| Latitude: | 48° 17' 38.81493" N |
| Longitude: | 4° 44.09476" E |
| Height: | 171.991m |
| Receiver Type: | Trimble Pathfinder Pro XR |
| Elevation Mask: | 2° |
| File Name | Type | Logging Interval | Rollover Period | Size | File Started At |
|---|---|---|---|---|---|
| 10080103.ssf | Almanac | 1 Hour | 3k | 03:00:00 01/08/10 UTC | |
| 10080102.ssf | Almanac | 1 Hour | 3k | 02:00:00 01/08/10 UTC |
| Generated 01/08/10 03:03:39 UTC by Trimble Reference Station 1.02 Serial number: 47293460. |