| Latitude: | 48° 17' 38.81493" N |
| Longitude: | 4° 44.09476" E |
| Height: | 171.991m |
| Receiver Type: | Trimble Pathfinder Pro XR |
| Elevation Mask: | 2° |
| File Name | Type | Logging Interval | Rollover Period | Size | File Started At |
|---|---|---|---|---|---|
| 12020113.ssf | Almanac | 1 Hour | 3k | 13:00:00 01/02/12 UTC | |
| 12020112.ssf | Almanac | 1 Hour | 3k | 12:00:00 01/02/12 UTC |
| Generated 01/02/12 13:01:17 UTC by Trimble Reference Station 1.02 Serial number: 47293460. |